MetrażPiętroPokojeCena
75,51 m2341 024 410 zł
69,14 m224908 811 zł
45,05 m222716 190 zł
75,51 m2241 028 093 zł
28,87 m231490 809 zł
60,05 m233911 583 zł
68,54 m234966 629 zł
69,14 m234958 602 zł
28,25 m221475 351 zł
37,15 m212611 443 zł

Nie wszystkie dostępne mieszkania są zamieszczone na stronie.

Potrzebujesz plany? Mamy aż 32 dostępne lokale!

skontaktuj się z nami > aby uzyskać informację o dostępnych mieszkaniach.