MetrażPiętroPokojeCena
92,31 m2141 664 955 zł
76,91 m2831 500 786 zł
44,22 m291974 000 zł
36,3 m291841 500 zł
77,26 m2931 674 250 zł
46,26 m292994 425 zł
58,76 m2931 352 325 zł
54,44 m2921 169 850 zł
48,53 m2921 054 750 zł
54,44 m2821 070 725 zł

Nie wszystkie dostępne mieszkania są zamieszczone na stronie.

Potrzebujesz plany?

skontaktuj się z nami > aby uzyskać informację o dostępnych mieszkaniach.